入試案内

入試・入学案内

入試や入学に関する情報について

2016年度入試結果

工学部 機械工学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 10 22 1 23 21 1 22 17 1 18 1.2
一般入試A日程 28 425 25 450 409 23 432 116 12 128 3.4
一般入試B日程 6 74 1 75 67 1 68 6 0 6 11.3
センター利用試験前期 22 480 29 509 477 29 506 258 21 279 1.8
センター利用試験後期 4 15 1 16 15 1 16 11 1 12 1.3
 

工学部 電気電子工学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 10 9 0 9 8 0 8 8 0 8 1.0
一般入試A日程 28 204 11 215 197 10 207 94 6 100 2.1
一般入試B日程 6 39 3 42 36 2 38 7 0 7 5.4
センター利用試験前期 22 341 19 360 340 19 359 228 17 245 1.5
センター利用試験後期 4 10 0 10 10 0 10 4 0 4 2.5
 

工学部 応用化学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 8 6 2 8 6 1 7 6 1 7 1.0
一般入試A日程 22 143 45 188 134 43 177 93 32 125 1.4
一般入試B日程 5 23 7 30 20 7 27 5 2 7 3.9
センター利用試験前期 18 225 76 301 223 76 299 187 62 249 1.2
センター利用試験後期 3 6 2 8 6 2 8 3 0 3 2.7
 

コンピュータサイエンス学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 45 85 5 90 84 5 89 74 5 79 1.1
一般入試A日程 80 534 50 584 514 48 562 117 16 133 4.2
一般入試B日程 18 122 6 128 110 5 115 16 2 18 6.4
センター利用試験前期 75 753 74 827 753 73 826 347 40 387 2.1
センター利用試験後期 7 38 6 44 38 6 44 6 0 6 7.3
 

メディア学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 45 116 27 143 113 26 139 62 23 85 1.6
一般入試A日程 80 555 118 673 530 114 644 92 36 128 5.0
一般入試B日程 18 113 19 132 102 17 119 14 4 18 6.6
センター利用試験前期 75 588 141 729 583 140 723 229 91 320 2.3
センター利用試験後期 7 34 12 46 34 12 46 4 2 6 7.7
 

応用生物学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 35 21 23 44 21 21 42 17 21 38 1.1
一般入試A日程 65 598 483 1,081 573 469 1,042 83 97 180 5.8
一般入試B日程 15 110 87 197 96 76 172 30 30 60 2.9
センター利用試験前期 60 518 490 1,008 516 490 1,006 250 278 528 1.9
センター利用試験後期 5 47 49 96 47 49 96 27 31 58 1.7
 

デザイン学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 70 57 43 100 56 42 98 45 39 84 1.2
一般入試A日程(学力) 25 209 143 352 199 136 335 56 55 111 3.0
一般入試A日程(実技) 20 56 34 90 56 34 90 42 29 71 1.3
一般入試B日程 5 30 20 50 28 17 45 6 4 10 4.5
センター利用試験前期 35 220 159 379 219 159 378 137 133 270 1.4
 

医療保健学部【看護学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 30 9 62 71 9 62 71 3 29 32 2.2
公募推薦 5 2 18 20 2 17 19 0 13 13 1.5
一般入試A日程 54 99 472 571 87 446 533 25 110 135 3.9
一般入試B日程 7 15 61 76 13 57 70 7 15 22 3.2
センター利用試験前期 24 76 411 487 74 410 484 26 204 230 2.1
 

医療保健学部【理学療法学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 20 51 32 83 51 32 83 10 13 23 3.6
公募推薦 3 5 4 9 5 4 9 1 3 4 2.3
一般入試A日程 36 272 191 463 266 179 445 52 37 89 5.0
一般入試B日程 5 35 25 60 34 23 57 1 4 5 11.4
センター利用試験前期 16 236 144 380 236 144 380 81 62 143 2.7
 

医療保健学部【作業療法学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 10 3 15 18 3 15 18 1 12 13 1.4
公募推薦 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1.0
一般入試A日程 18 66 113 179 60 111 171 13 35 48 3.6
一般入試B日程 2 11 9 20 8 8 16 4 5 9 1.8
センター利用試験前期 8 67 91 158 67 91 158 31 56 87 1.8
 

医療保健学部【臨床工学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 20 33 14 47 33 14 47 15 10 25 1.9
公募推薦 3 6 4 10 6 4 10 3 1 4 2.5
一般入試A日程 36 191 78 269 180 75 255 59 24 83 3.1
一般入試B日程 5 23 9 32 20 7 27 8 1 9 3.0
センター利用試験前期 16 174 77 251 174 77 251 73 43 116 2.2
 

医療保健学部【臨床検査学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 20 12 24 36 12 24 36 6 16 22 1.6
公募推薦 3 2 8 10 2 8 10 0 4 4 2.5
一般入試A日程 36 142 263 405 136 253 389 26 64 90 4.3
一般入試B日程 5 24 42 66 20 37 57 2 3 5 11.4
センター利用試験前期 16 103 196 299 103 196 299 50 128 178 1.7