キャンパスライフ

キャンパスライフ

キャンパスの紹介や学生生活に関する情報について

東京工科大学 HOME> キャンパス案内> 交通案内> 2019年9月2日(月)~20日(金) <月~金曜日運行> スクールバス運行時刻表

2019年9月2日(月)~20日(金) <月~金曜日運行> スクールバス運行時刻表

八王子みなみ野駅行    |    八王子駅南口行    |    学生会館行

八王子みなみ野駅行[発着所:図書館棟前]
キャンパス発 駅 着 発 キャンパス着 備  考
07:21 07:28 07:38
07:35 07:42 07:52
07:47 07:54 08:04
07:56 08:03 08:13
08:06 08:13 08:23 状況により
シャトル運行(約3~5分間隔)
08:14 08:21 08:31
08:23 08:30 08:40
08:30 08:37 08:47
08:40 08:47 08:57
08:50 08:57 09:07
08:56 09:03 09:13
09:06 09:13 09:23
09:15 09:22 09:32
09:31 09:38 09:48
09:43 09:50 10:00
10:00 10:07 10:17
10:08 10:15 10:25
10:22 10:29 10:39
10:31 10:38 10:48
10:46 10:53 11:03
10:52 10:59 11:09
11:12 11:19 11:29
11:32 11:39 11:49
11:52 11:59 12:09
12:06 12:13 12:23
12:12 12:19 12:29
12:26 12:33 12:43
12:32 12:39 12:49
12:46 12:53 13:03
12:52 12:59 13:09
13:12 13:19 13:29
13:32 13:39 13:49
13:52 13:59 14:09
14:12 14:19 14:29
14:32 14:39 14:49
14:52 14:59 15:09
15:04 15:11 15:21
15:16 15:23 15:33
15:24 15:31 15:41
15:36 15:43 15:53
15:45 15:52 16:02 状況により
シャトル運行(約5~10分間隔)
15:58 16:05 16:15
16:11 16:18 16:28
16:22 16:29 16:39
16:32 16:39 16:49
16:42 16:49 16:59
16:54 17:01 17:11
17:03 17:10 17:20
17:12 17:19 17:29
17:18 17:25 17:35
17:28 17:35 17:45
17:38 17:45 17:55
17:46 17:53 18:03
17:55 18:02 18:12
18:10 18:17 18:27
18:23 18:30 18:40
18:31 18:38 18:48
18:41 18:48 18:58
18:56 19:03 19:13
19:12 19:19 19:29
19:31 19:38 19:48
19:51 19:58 20:08
20:11 20:18 20:28
20:31 20:38 20:48
20:52 20:59 21:09
21:13 21:20 21:30
21:20 21:27 21:35

■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■道路状況、乗車状況等により運行時刻が異なることがあります。

 

八王子駅南口行[発着所:厚生棟前]
キャンパス発 駅 着 発 キャンパス着 備  考
07:18 07:30 07:48
07:33 07:45 08:03
07:46 07:58 08:16
07:48 08:00 08:18 状況により
シャトル運行(約3~5分間隔)
07:58 08:10 08:28
08:08 08:20 08:38
08:18 08:30 08:48
08:28 08:40 08:58
08:38 08:50 09:08
08:48 09:00 09:18
08:58 09:10 09:28
09:08 09:20 09:38
09:18 09:30 09:48
09:28 09:40 09:58
09:38 09:50 10:08
09:48 10:00 10:18
09:58 10:10 10:28
10:08 10:20 10:38
10:18 10:30 10:48
10:28 10:40 10:58
10:38 10:50 11:08
10:48 11:00 11:18
11:08 11:20 11:38
11:38 11:50 12:08
11:48 12:00 12:18
11:58 12:10 12:28
12:08 12:20 12:38
12:18 12:30 12:48
12:28 12:40 12:58
12:38 12:50 13:08
12:48 13:00 13:18
13:08 13:20 13:38
13:28 13:40 13:58
13:48 14:00 14:18
14:08 14:20 14:38
14:28 14:40 14:58
15:00 15:12 15:30
15:10 15:22 15:40
15:20 15:32 15:50
15:30 15:42 16:00
15:40 15:52 16:10 状況により
シャトル運行(約5~10分間隔)
15:50 16:02 16:20
16:00 16:12 16:30
16:10 16:22 16:40
16:20 16:32 16:50
16:30 16:42 17:00
16:40 16:52 17:10
16:50 17:02 17:20
17:00 17:12 17:30
17:10 17:22 17:40
17:20 17:32 17:50
17:30 17:42 18:00
17:40 17:52 18:10
17:50 18:02 18:20
18:00 18:12 18:30
18:10 18:22 18:40
18:20 18:32 18:50
18:30 18:42 19:00
18:40 18:52 19:10
18:50 19:02 19:20
19:10 19:21 19:40
19:30 19:41 20:00
19:50 20:01 20:20
20:10 20:21 20:40
20:30 20:41 21:00
20:50 21:01 21:20
21:10 21:21 21:40
21:20 21:31 21:45

■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■道路状況、乗車状況等により運行時刻が異なることがあります。

 

学生会館行[発着所:正門ロータリー前]
キャンパス発 会館発着 キャンパス着 備  考
08:08 08:14 08:20
08:20 08:26 08:32
08:33 08:39 08:45
08:49 08:55 09:01
09:03 09:09 09:15
09:28 09:34 09:40
10:03 10:09 10:15
10:18 10:24 10:30
10:45 10:51 10:57
12:05 12:11 12:17
12:30 12:36 12:42
12:48 12:54 13:00
14:13 14:19 14:25
14:33 14:39 14:45
15:00 15:06 15:12
15:53 15:59 16:05
16:18 16:24 16:30
16:45 16:51 16:57
17:07 17:13 17:19
17:25 17:31 17:37

■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■道路状況、乗車状況等により運行時刻が異なることがあります。