開館スケジュール
カレンダー(八王子キャンパス)
通常の開館時間
4F | 3F | ||
月〜金曜日 | 通常 | 9:00 - 20:45 | 9:00 - 18:45 |
通常<コロナ短縮> | 9:00 - 19:15 | 9:00 - 18:45 | |
短縮 | 9:15 - 16:45 | 9:15 - 16:30 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 閉館 |
予定は状況により変更になる場合があります。
2024年11月
3 階 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4 階 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- ■9:00-19:15
- ■9:00-18:45
- ■3階:9:15-16:30・4階:9:15-16:45
- ■3階:9:00-18:30
- ■閉館
※11月4日(月)は祝日授業のため短縮開館です。
※11月15日(金)~12月6日(金)図書館改修のため3階は9:00-18:30開館、4階は閉館です。
2024年12月
3 階 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
4 階 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- ■9:00-19:15
- ■9:00-18:45
- ■3階:9:15-16:30・4階:9:15-16:45
- ■3階:9:00-18:30
- ■閉館
※11月15日(金)~12月6日(金)図書館改修のため3階は9:00-18:30開館、4階は閉館です。
※12月27日(金)~1月5日(日)は冬期休業のため閉館です。
2025年1月
3 階 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4 階 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- ■9:00-19:15
- ■9:00-18:45
- ■3階:9:15-16:30・4階:9:15-16:45
- ■閉館
※12月27日(金)~1月5日(日)は冬期休業のため閉館です。
※1月30日(木)~3月31日(日)図書館4階は改修工事のため閉館です。