2024年3月24日(日)八王子オープンキャンパス運行スクールバス運行時刻表【来場者用】
3月24日(日)の八王子オープンキャンパスのスクールバス時刻表は下記の通りです。10時30分までは状況によりシャトル運行を行います。オープンキャンパスの交通案内こちらをご覧ください。
八王子みなみ野駅[発着所:図書館前]
キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
9:22 | 9:30 | 9:42 | |
9:29 | 9:37 | 9:49 | |
9:37 | 9:45 | 9:57 | |
9:46 | 9:54 | 10:06 | |
9:54 | 10:02 | 10:14 | |
10:00 | 10:08 | 10:20 | |
10:10 | 10:18 | 10:30 | |
10:26 | 10:34 | 10:46 | |
10:34 | 10:42 | 10:54 | |
10:46 | 10:54 | 11:06 | |
10:52 | 11:00 | 11:12 | |
11:12 | 11:20 | 11:32 | |
11:32 | 11:40 | 11:52 | |
11:52 | 12:00 | 12:12 | |
12:02 | 12:10 | 12:22 | |
12:12 | 12:20 | 12:32 | |
12:22 | 12:30 | 12:42 | |
12:32 | 12:40 | 12:52 | |
12:42 | 12:50 | 13:02 | |
12:52 | 13:00 | 13:12 | |
13:06 | 13:14 | 13:26 | |
13:12 | 13:20 | 13:32 | |
13:26 | 13:34 | 13:46 | |
13:46 | 13:54 | 14:06 | |
14:06 | 14:14 | 14:26 | |
14:26 | 14:34 | 14:46 | |
14:46 | 14:54 | 15:06 | |
14:52 | 15:00 | 15:12 | |
15:01 | 15:09 | 15:21 | |
15:13 | 15:21 | 15:33 | |
15:23 | 15:31 | 15:43 | |
15:33 | 15:41 | 15:53 | |
15:43 | 15:51 | 16:03 | |
15:53 | 16:01 | 16:13 | |
16:03 | 16:11 | 16:23 |
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■交通事情により、時刻表どおり運行できない場合があります。
■【片柳研究所地下 降車場】には停車いたしません。
■バス乗車の際には、感染予防のためマスク着用を推奨します。
■乗車時には手指消毒を行い、バスの車内では会話を控えてください。
八王子駅南口[発着所:厚生棟]
キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
9:17 | 9:30 | 9:48 | |
9:27 | 9:40 | 9:58 | |
9:37 | 9:50 | 10:08 | |
9:47 | 10:00 | 10:18 | |
9:57 | 10:10 | 10:28 | |
10:07 | 10:20 | 10:38 | |
10:17 | 10:30 | 10:48 | |
10:27 | 10:40 | 10:58 | |
10:37 | 10:50 | 11:08 | |
10:47 | 11:00 | 11:18 | |
11:02 | 11:15 | 11:32 | |
11:17 | 11:30 | 11:48 | |
11:32 | 11:45 | 12:03 | |
11:47 | 12:00 | 12:18 | |
11:57 | 12:10 | 12:28 | |
12:07 | 12:20 | 12:38 | |
12:17 | 12:30 | 12:48 | |
12:27 | 12:40 | 12:58 | |
12:37 | 12:50 | 13:08 | |
12:47 | 13:00 | 13:18 | |
12:57 | 13:10 | 13:28 | |
13:07 | 13:20 | 13:38 | |
13:17 | 13:30 | 13:48 | |
13:27 | 13:40 | 13:58 | |
13:37 | 13:50 | 14:08 | |
13:47 | 14:00 | 14:18 | |
14:07 | 14:20 | 14:38 | |
14:27 | 14:40 | 14:58 | |
14:47 | 15:00 | 15:18 | |
15:00 | 15:13 | 15:31 | |
15:10 | 15:23 | 15:41 | |
15:20 | 15:33 | 15:51 | |
15:30 | 15:43 | 16:01 | |
15:40 | 15:53 | 16:11 | |
15:50 | 16:03 | 16:21 |
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■交通事情により、時刻表どおり運行できない場合があります。
■バス乗車の際には、感染予防のためマスク着用を推奨します。
■乗車時には手指消毒を行い、バスの車内では会話を控えてください。