2024年3月14日(木)・19日(火)運行スクールバス運行時刻表
八王子みなみ野駅[発着所:図書館]
キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
7:21 | 7:28 | 7:38 | |
7:35 | 7:42 | 7:52 | |
7:47 | 7:54 | 8:04 | |
7:56 | 8:03 | 8:13 | |
8:06 | 8:13 | 8:23 | |
8:14 | 8:21 | 8:31 | |
8:23 | 8:30 | 8:40 | |
8:30 | 8:37 | 8:47 | |
8:40 | 8:47 | 8:57 | |
8:50 | 8:57 | 9:07 | |
8:56 | 9:03 | 9:13 | |
9:06 | 9:13 | 9:23 | |
9:15 | 9:22 | 9:32 | 状況によりシャトル運行 (約3~5分間隔) |
9:26 | 9:33 | 9:43 | |
9:32 | 9:39 | 9:49 | |
9:45 | 9:52 | 10:02 | |
9:51 | 9:58 | 10:08 | |
10:00 | 10:07 | 10:17 | |
10:08 | 10:15 | 10:25 | |
10:22 | 10:29 | 10:39 | |
10:30 | 10:37 | 10:47 | |
10:47 | 10:54 | 11:04 | |
11:07 | 11:14 | 11:24 | |
11:27 | 11:34 | 11:44 | |
11:47 | 11:54 | 12:04 | |
11:53 | 12:00 | 12:10 | |
12:07 | 12:14 | 12:24 | |
12:13 | 12:20 | 12:30 | |
12:27 | 12:34 | 12:44 | |
12:33 | 12:40 | 12:50 | |
12:47 | 12:54 | 13:04 | |
12:53 | 13:00 | 13:10 | |
13:13 | 13:20 | 13:30 | |
13:33 | 13:40 | 13:50 | |
13:53 | 14:00 | 14:10 | |
14:13 | 14:20 | 14:30 | |
14:33 | 14:40 | 14:50 | |
14:54 | 15:01 | 15:11 | |
15:04 | 15:11 | 15:21 | |
15:16 | 15:23 | 15:33 | |
15:24 | 15:31 | 15:41 | |
15:36 | 15:43 | 15:53 | |
15:45 | 15:52 | 16:02 | |
15:58 | 16:05 | 16:15 | |
16:11 | 16:18 | 16:28 | 状況によりシャトル運行 (約5~10分間隔) |
16:22 | 16:29 | 16:39 | |
16:32 | 16:39 | 16:49 | |
16:42 | 16:49 | 16:59 | |
16:54 | 17:01 | 17:11 | |
17:03 | 17:10 | 17:20 | |
17:12 | 17:19 | 17:29 | |
17:18 | 17:25 | 17:35 | |
17:28 | 17:35 | 17:45 | |
17:38 | 17:45 | 17:55 | |
17:46 | 17:53 | 18:03 | |
17:55 | 18:02 | 18:12 | |
18:10 | 18:17 | 18:27 | |
18:23 | 18:30 | 18:40 | |
18:31 | 18:38 | 18:48 | |
18:41 | 18:48 | 18:58 | |
18:47 | 18:54 | 19:04 | |
18:56 | 19:03 | 19:13 | |
19:12 | 19:19 | 19:29 | |
19:31 | 19:38 | 19:48 | |
19:51 | 19:58 | 20:08 | |
20:11 | 20:18 | 20:28 | |
20:31 | 20:38 | 20:48 | |
20:52 | 20:59 | 21:09 | |
21:02 | 21:09 | 21:19 | |
21:20 | 21:28 | 21:40 |
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■交通事情により、時刻表どおり運行できない場合があります。
■バスが2台到着した場合、乗車順が一部前後することがあります。
■バス発着場では整然と整列し、通行者の妨げにならないよう心掛けてください。
■乗車後は入口付近に立ち止まらず、奥からつめて速やかに着席してください。
■混雑時は多くの利用者が乗車できるよう、手荷物は前に抱えて乗車してください。
■バス乗車の際には、感染予防のため、マスク着用を推奨します。
■バスの車内では、会話を控えてください。
■混雑する時間帯は、時間に余裕を持ってご利用ください。
八王子駅南口[発着所:厚生棟]
キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
7:15 | 7:30 | 7:48 | |
7:28 | 7:40 | 7:58 | |
7:38 | 7:50 | 8:08 | |
7:48 | 8:00 | 8:18 | |
7:58 | 8:10 | 8:28 | |
8:08 | 8:20 | 8:38 | |
8:18 | 8:30 | 8:48 | |
8:28 | 8:40 | 8:58 | |
8:38 | 8:50 | 9:08 | |
8:48 | 9:00 | 9:18 | |
8:58 | 9:10 | 9:28 | |
9:08 | 9:20 | 9:38 | |
9:18 | 9:30 | 9:48 | 状況によりシャトル運行 (約3~5分間隔) |
9:28 | 9:40 | 9:58 | |
9:38 | 9:50 | 10:08 | |
9:48 | 10:00 | 10:18 | |
9:58 | 10:10 | 10:28 | |
10:08 | 10:20 | 10:38 | |
10:18 | 10:30 | 10:48 | |
10:28 | 10:40 | 10:58 | |
10:38 | 10:50 | 11:08 | |
10:48 | 11:00 | 11:18 | |
11:03 | 11:15 | 11:33 | |
11:18 | 11:30 | 11:48 | |
11:33 | 11:45 | 12:03 | |
11:48 | 12:00 | 12:18 | |
11:58 | 12:10 | 12:28 | |
12:08 | 12:20 | 12:38 | |
12:18 | 12:30 | 12:48 | |
12:28 | 12:40 | 12:58 | |
12:38 | 12:50 | 13:08 | |
12:48 | 13:00 | 13:18 | |
13:03 | 13:15 | 13:33 | |
13:18 | 13:30 | 13:48 | |
13:33 | 13:45 | 14:03 | |
13:48 | 14:00 | 14:18 | |
14:03 | 14:15 | 14:33 | |
14:18 | 14:30 | 14:48 | |
14:33 | 14:45 | 15:03 | |
14:48 | 15:00 | 15:18 | |
15:00 | 15:12 | 15:30 | |
15:10 | 15:22 | 15:40 | |
15:20 | 15:32 | 15:50 | |
15:30 | 15:42 | 16:00 | |
15:40 | 15:52 | 16:10 | |
15:50 | 16:02 | 16:20 | |
16:00 | 16:12 | 16:30 | |
16:10 | 16:22 | 16:40 | 状況によりシャトル運行 (約5~10分間隔) |
16:20 | 16:32 | 16:50 | |
16:30 | 16:42 | 17:00 | |
16:40 | 16:52 | 17:10 | |
16:50 | 17:02 | 17:20 | |
17:00 | 17:12 | 17:30 | |
17:10 | 17:22 | 17:40 | |
17:20 | 17:32 | 17:50 | |
17:30 | 17:42 | 18:00 | |
17:40 | 17:52 | 18:10 | |
17:50 | 18:02 | 18:20 | |
18:00 | 18:12 | 18:30 | |
18:10 | 18:22 | 18:40 | |
18:20 | 18:32 | 18:50 | |
18:30 | 18:42 | 19:00 | |
18:40 | 18:52 | 19:10 | |
18:50 | 19:02 | 19:20 | |
19:10 | 19:21 | 19:40 | |
19:30 | 19:41 | 20:00 | |
19:50 | 20:01 | 20:20 | |
20:10 | 20:21 | 20:40 | |
20:30 | 20:41 | 21:00 | |
20:50 | 21:01 | 21:20 | |
21:10 | 21:21 | 21:40 | |
21:20 | 21:31 | 21:45 |
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■交通事情により、時刻表どおり運行できない場合があります。
■バスが2台到着した場合、乗車順が一部前後することがあります。
■バス発着場では整然と整列し、通行者の妨げにならないよう心掛けてください。
■乗車後は入口付近に立ち止まらず、奥からつめて速やかに着席してください。
■混雑時は多くの利用者が乗車できるよう、手荷物は前に抱えて乗車してください。
■バス乗車の際には、感染予防のため、マスク着用を推奨します。
■バスの車内では、会話を控えてください。
■混雑する時間帯は、時間に余裕を持ってご利用ください。