2020年度入試出願状況【1月8日時点】
奨学生入試【1月8日時点】
工学部 機械工学科 | 6 | 58 |
工学部 電気電子工学科 | 6 | 47 |
工学部 応用化学科 | 5 | 44 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 8 | 65 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 9 | 67 |
メディア学部 メディア学科 | 17 | 127 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 9 | 70 |
応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 7 | 106 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 7 | 63 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 5 | 63 |
医療保健学部 看護学科 | 7 | 81 |
医療保健学部 理学療法学科 | 5 | 91 |
医療保健学部 作業療法学科 | 2 | 39 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 42 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 47 |
■奨学生入試のご案内はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/shogakusei.html
一般入試A日程【1月8日時点】
工学部 機械工学科 | 22 | 233 |
工学部 電気電子工学科 | 22 | 196 |
工学部 応用化学科 | 22 | 138 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 24 | 227 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 29 | 211 |
メディア学部 メディア学科 | 53 | 396 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 26 | 204 |
応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 23 | 231 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 21 | 172 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 13 | 196 |
医療保健学部 看護学科 | 32 | 243 |
医療保健学部 理学療法学科 | 21 | 227 |
医療保健学部 作業療法学科 | 11 | 127 |
医療保健学部 臨床工学科 | 21 | 127 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 21 | 179 |
■一般入試A日程のご案内はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010742.html
センター利用試験前期【1月8日時点】
工学部 機械工学科 | 32 | 244 |
工学部 電気電子工学科 | 32 | 158 |
工学部 応用化学科 | 29 | 181 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 34 | 288 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 41 | 268 |
メディア学部 メディア学科 | 75 | 440 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 38 | 228 |
応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 32 | 281 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 21 | 127 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 14 | 170 |
医療保健学部 看護学科 | 24 | 247 |
医療保健学部 理学療法学科 | 16 | 221 |
医療保健学部 作業療法学科 | 8 | 49 |
医療保健学部 臨床工学科 | 16 | 92 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 16 | 186 |
■センター利用試験前期のご案内はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010744.html
一般入試B日程
工学部 機械工学科 | 6 | - |
工学部 電気電子工学科 | 6 | - |
工学部 応用化学科 | 5 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 8 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 10 | - |
メディア学部 メディア学科 | 18 | - |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 11 | - |
応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 9 | - |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 3 | - |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | - |
医療保健学部 看護学科 | 7 | - |
医療保健学部 理学療法学科 | 5 | - |
医療保健学部 作業療法学科 | 2 | - |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | - |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | - |
■一般入試B日程のご案内はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010743.html
センター利用試験後期
工学部 機械工学科 | 4 | - |
工学部 電気電子工学科 | 4 | - |
工学部 応用化学科 | 3 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 3 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 4 | - |
メディア学部 メディア学科 | 7 | - |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 3 | - |
応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 2 | - |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 2 | - |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | - |
■センター利用試験後期のご案内はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010745.html
■インターネット出願はこちら
https://ientry.teu.ac.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙での募集要項はこちら
https://www.teu.ac.jp/siryou/gakubu/