2021年度入試出願状況【1月7日時点】
奨学生入試【1月7日時点】
| 工学部 機械工学科 | 6 | 35 | 
| 工学部 電気電子工学科 | 6 | 24 | 
| 工学部 応用化学科 | 5 | 18 | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 8 | 56 | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 9 | 44 | 
| メディア学部 メディア学科 | 17 | 115 | 
| 応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 9 | 41 | 
| 応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 7 | 64 | 
| デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 7 | 46 | 
| デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 5 | 34 | 
| 医療保健学部 看護学科 | 5 | 40 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻※ | 5 | 44 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻※ | 2 | 17 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻※ | 2 | 6 | 
| 医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 24 | 
| 医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 34 | 
※2021年4月新設
■奨学生入試のご案内はこちら
            https://www.teu.ac.jp/entrance/shogakusei.html
A日程【1月7日時点】
| 工学部 機械工学科 | 20 | 164 | 
| 工学部 電気電子工学科 | 20 | 125 | 
| 工学部 応用化学科 | 18 | 136 | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 24 | 190 | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 29 | 161 | 
| メディア学部 メディア学科 | 53 | 336 | 
| 応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 26 | 167 | 
| 応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 23 | 190 | 
| デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 25 | 129 | 
| デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 17 | 134 | 
| 医療保健学部 看護学科 | 21 | 187 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻※ | 21 | 176 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻※ | 11 | 80 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻※ | 11 | 62 | 
| 医療保健学部 臨床工学科 | 21 | 106 | 
| 医療保健学部 臨床検査学科 | 21 | 148 | 
※2021年4月新設
■一般入試A日程のご案内はこちら
            https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010742.html
大学入学共通テスト利用試験 前期 【1月7日時点】
| 工学部 機械工学科 | 26 | 108 | 
| 工学部 電気電子工学科 | 26 | 85 | 
| 工学部 応用化学科 | 21 | 83 | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 34 | 128 | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 41 | 107 | 
| メディア学部 メディア学科 | 75 | 277 | 
| 応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 38 | 128 | 
| 応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 32 | 139 | 
| デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 23 | 80 | 
| デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 14 | 77 | 
| 医療保健学部 看護学科 | 16 | 103 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻※ | 16 | 100 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻※ | 8 | 30 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻※ | 8 | 14 | 
| 医療保健学部 臨床工学科 | 16 | 54 | 
| 医療保健学部 臨床検査学科 | 16 | 103 | 
※2021年4月新設
■大学入学共通テスト利用試験 前期のご案内はこちら
            https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010744.html
B日程
| 工学部 機械工学科 | 5 | - | 
| 工学部 電気電子工学科 | 5 | - | 
| 工学部 応用化学科 | 4 | - | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 8 | - | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 10 | - | 
| メディア学部 メディア学科 | 18 | - | 
| 応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 11 | - | 
| 応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 9 | - | 
| デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 3 | - | 
| デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | - | 
| 医療保健学部 看護学科 | 5 | - | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻※ | 2 | - | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻※ | 2 | - | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻※ | 2 | - | 
| 医療保健学部 臨床工学科 | 5 | - | 
| 医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | - | 
※2021年4月新設
■B日程のご案内はこちら
            https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010743.html
大学入学共通テスト利用試験 後期
| 工学部 機械工学科 | 3 | - | 
| 工学部 電気電子工学科 | 3 | - | 
| 工学部 応用化学科 | 2 | - | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 3 | - | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 4 | - | 
| メディア学部 メディア学科 | 7 | - | 
| 応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 3 | - | 
| 応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 2 | - | 
| デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 2 | - | 
| デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | - | 
※2021年4月新設
■大学入学共通テスト利用試験 後期 のご案内はこちら
            https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010745.html
■インターネット出願はこちら
            https://ientry.teu.ac.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙での募集要項はこちら
            https://www.teu.ac.jp/siryou/gakubu/
		
