2021年度入試出願状況【1月12日時点】
奨学生入試【1月12日時点】
工学部 機械工学科 | 6 | 52 |
工学部 電気電子工学科 | 6 | 48 |
工学部 応用化学科 | 5 | 38 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 8 | 92 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 9 | 73 |
メディア学部 メディア学科 | 17 | 185 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 9 | 70 |
応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 7 | 96 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 7 | 82 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 5 | 61 |
医療保健学部 看護学科 | 5 | 58 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻※ | 5 | 73 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻※ | 2 | 29 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻※ | 2 | 10 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 42 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 55 |
※2021年4月新設
■奨学生入試のご案内はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/shogakusei.html
A日程【1月12日時点】
工学部 機械工学科 | 20 | 345 |
工学部 電気電子工学科 | 20 | 306 |
工学部 応用化学科 | 18 | 256 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 24 | 442 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 29 | 348 |
メディア学部 メディア学科 | 53 | 678 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 26 | 349 |
応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 23 | 374 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 25 | 273 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 17 | 281 |
医療保健学部 看護学科 | 21 | 309 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻※ | 21 | 293 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻※ | 11 | 116 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻※ | 11 | 81 |
医療保健学部 臨床工学科 | 21 | 220 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 21 | 299 |
※2021年4月新設
■一般入試A日程のご案内はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010742.html
大学入学共通テスト利用試験 前期 【1月12日時点】
工学部 機械工学科 | 26 | 247 |
工学部 電気電子工学科 | 26 | 212 |
工学部 応用化学科 | 21 | 191 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 34 | 345 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 41 | 250 |
メディア学部 メディア学科 | 75 | 608 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 38 | 248 |
応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 32 | 271 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 23 | 166 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 14 | 185 |
医療保健学部 看護学科 | 16 | 173 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻※ | 16 | 180 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻※ | 8 | 45 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻※ | 8 | 18 |
医療保健学部 臨床工学科 | 16 | 115 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 16 | 184 |
※2021年4月新設
■大学入学共通テスト利用試験 前期のご案内はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010744.html
B日程
工学部 機械工学科 | 5 | - |
工学部 電気電子工学科 | 5 | - |
工学部 応用化学科 | 4 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 8 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 10 | - |
メディア学部 メディア学科 | 18 | - |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 11 | - |
応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 9 | - |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 3 | - |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | - |
医療保健学部 看護学科 | 5 | - |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻※ | 2 | - |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻※ | 2 | - |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻※ | 2 | - |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | - |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | - |
※2021年4月新設
■B日程のご案内はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010743.html
大学入学共通テスト利用試験 後期
工学部 機械工学科 | 3 | - |
工学部 電気電子工学科 | 3 | - |
工学部 応用化学科 | 2 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 3 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 4 | - |
メディア学部 メディア学科 | 7 | - |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 3 | - |
応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 2 | - |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 2 | - |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | - |
※2021年4月新設
■大学入学共通テスト利用試験 後期 のご案内はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010745.html
■インターネット出願はこちら
https://ientry.teu.ac.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙での募集要項はこちら
https://www.teu.ac.jp/siryou/gakubu/