2023年度入試出願状況【2月15日時点】
B日程 【2月15日時点】
工学部 機械工学科 | 5 | 10 |
工学部 電気電子工学科 | 5 | 9 |
工学部 応用化学科 | 4 | 3 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 9 | 15 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 9 | 13 |
メディア学部 メディア学科 | 18 | 14 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 10 | 10 |
応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 10 | 3 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 3 | 3 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | 2 |
医療保健学部 看護学科 | 5 | 8 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | 4 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | 4 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | 2 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 5 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 6 |
■一般選抜B日程の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010743.html
大学入学共通テスト利用試験 後期 【2月15日時点】
工学部 機械工学科 | 3 | 3 |
工学部 電気電子工学科 | 3 | 10 |
工学部 応用化学科 | 2 | 1 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 4 | 9 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 3 | 7 |
メディア学部 メディア学科 | 7 | 10 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 3 | 2 |
応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 3 | 2 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 2 | 5 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | 2 |
■大学入学共通テスト利用試験 後期 の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010745.html
A日程【確定】
工学部 機械工学科 | 20 | 584 |
工学部 電気電子工学科 | 20 | 595 |
工学部 応用化学科 | 18 | 412 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 27 | 863 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 26 | 603 |
メディア学部 メディア学科 | 53 | 917 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 25 | 509 |
応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 25 | 596 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 25 | 478 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 17 | 482 |
医療保健学部 看護学科 | 21 | 258 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 21 | 309 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 11 | 117 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 8 | 60 |
医療保健学部 臨床工学科 | 21 | 274 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 21 | 397 |
■一般選抜A日程の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010742.html
大学入学共通テスト利用試験 前期 【確定】
工学部 機械工学科 | 26 | 267 |
工学部 電気電子工学科 | 26 | 230 |
工学部 応用化学科 | 21 | 192 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 39 | 502 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 36 | 260 |
メディア学部 メディア学科 | 75 | 645 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 35 | 208 |
応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 35 | 329 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 23 | 284 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 14 | 302 |
医療保健学部 看護学科 | 16 | 221 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 16 | 228 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 8 | 39 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 8 | 17 |
医療保健学部 臨床工学科 | 16 | 79 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 16 | 235 |
■大学入学共通テスト利用試験 前期の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010744.html
奨学生入試【確定】
工学部 機械工学科 | 6 | 69 |
工学部 電気電子工学科 | 6 | 69 |
工学部 応用化学科 | 5 | 50 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 9 | 154 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 8 | 123 |
メディア学部 メディア学科 | 17 | 219 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 8 | 105 |
応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 8 | 144 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 7 | 97 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 5 | 77 |
医療保健学部 看護学科 | 5 | 86 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | 101 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | 32 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | 24 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 59 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 87 |
■奨学生入試の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/shogakusei.html
■インターネット出願はこちら
https://ientry.teu.ac.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙でのご請求はこちら
https://www.teu.ac.jp/siryou/gakubu/