2022年度入試結果
工学部 機械工学科
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜(全学部AO) | 5 | 21 | 0 | 21 | 19 | 0 | 19 | 17 | 0 | 17 | 1.1 |
奨学生入試※ | 6 | 44 | 2 | 46 | 42 | 1 | 43 | 36 | 1 | 37 | 1.2 |
一般入試A日程 | 20 | 644 | 31 | 675 | 530 | 24 | 554 | 155 | 10 | 165 | 3.4 |
一般入試B日程 | 5 | 106 | 5 | 111 | 90 | 4 | 94 | 14 | 0 | 14 | 6.7 |
共通テスト利用前期 | 26 | 302 | 18 | 320 | 297 | 17 | 314 | 219 | 12 | 231 | 1.4 |
共通テスト利用後期 | 3 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 5.0 |
工学部 電気電子工学科
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜(全学部AO) | 5 | 14 | 1 | 15 | 12 | 1 | 13 | 12 | 1 | 13 | 1.0 |
奨学生入試※ | 6 | 52 | 3 | 55 | 51 | 3 | 54 | 45 | 3 | 48 | 1.1 |
一般入試A日程 | 20 | 599 | 33 | 632 | 496 | 26 | 522 | 146 | 11 | 157 | 3.3 |
一般入試B日程 | 5 | 102 | 4 | 106 | 86 | 3 | 89 | 5 | 0 | 5 | 17.8 |
共通テスト利用前期 | 26 | 312 | 24 | 336 | 311 | 24 | 335 | 209 | 23 | 232 | 1.4 |
共通テスト利用後期 | 3 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3.7 |
工学部 応用化学科
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜(全学部AO) | 8 | 9 | 1 | 10 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1.0 |
奨学生入試※ | 5 | 39 | 13 | 52 | 36 | 11 | 47 | 34 | 10 | 44 | 1.1 |
一般入試A日程 | 18 | 277 | 113 | 390 | 217 | 90 | 307 | 74 | 49 | 123 | 2.5 |
一般入試B日程 | 4 | 38 | 9 | 47 | 29 | 9 | 38 | 3 | 1 | 4 | 9.5 |
共通テスト利用前期 | 21 | 146 | 67 | 213 | 146 | 67 | 213 | 117 | 56 | 173 | 1.2 |
共通テスト利用後期 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3.0 |
コンピュータサイエンス学部【人工知能専攻】
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜(全学部AO) | 20 | 39 | 5 | 44 | 38 | 5 | 43 | 31 | 5 | 36 | 1.2 |
奨学生入試※ | 9 | 89 | 13 | 102 | 85 | 12 | 97 | 66 | 11 | 77 | 1.3 |
一般入試A日程 | 29 | 655 | 50 | 705 | 544 | 39 | 583 | 67 | 14 | 81 | 7.2 |
一般入試B日程 | 10 | 106 | 6 | 112 | 90 | 4 | 94 | 37 | 1 | 38 | 2.5 |
共通テスト利用前期 | 41 | 301 | 44 | 345 | 297 | 44 | 341 | 158 | 37 | 195 | 1.7 |
共通テスト利用後期 | 4 | 23 | 3 | 26 | 23 | 3 | 26 | 15 | 3 | 18 | 1.4 |
コンピュータサイエンス学部【先進情報専攻】
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜(全学部AO) | 15 | 45 | 8 | 53 | 40 | 8 | 48 | 29 | 8 | 37 | 1.3 |
奨学生入試※ | 8 | 110 | 19 | 129 | 107 | 18 | 125 | 59 | 10 | 69 | 1.8 |
一般入試A日程 | 24 | 851 | 75 | 926 | 721 | 62 | 783 | 68 | 10 | 78 | 10.0 |
一般入試B日程 | 8 | 126 | 6 | 132 | 111 | 4 | 115 | 8 | 0 | 8 | 14.4 |
共通テスト利用前期 | 34 | 500 | 68 | 568 | 492 | 68 | 560 | 115 | 20 | 135 | 4.1 |
共通テスト利用後期 | 3 | 25 | 3 | 28 | 25 | 3 | 28 | 3 | 0 | 3 | 9.3 |
メディア学部
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜(全学部AO) | 45 | 127 | 40 | 167 | 121 | 36 | 157 | 26 | 22 | 48 | 3.3 |
奨学生入試※ | 17 | 148 | 69 | 217 | 145 | 68 | 213 | 67 | 30 | 97 | 2.2 |
一般入試A日程 | 53 | 845 | 247 | 1,092 | 692 | 210 | 902 | 50 | 16 | 66 | 13.7 |
一般入試B日程 | 18 | 131 | 30 | 161 | 117 | 27 | 144 | 11 | 7 | 18 | 8.0 |
共通テスト利用前期 | 75 | 443 | 194 | 637 | 443 | 194 | 637 | 202 | 100 | 302 | 2.1 |
共通テスト利用後期 | 7 | 44 | 9 | 53 | 44 | 9 | 53 | 8 | 3 | 11 | 4.8 |
応用生物学部【生命科学・医薬品専攻】
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜(全学部AO) | 17 | 9 | 2 | 11 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 1.0 |
奨学生入試※ | 8 | 36 | 44 | 80 | 35 | 39 | 74 | 34 | 37 | 71 | 1.0 |
一般入試A日程 | 25 | 304 | 203 | 507 | 234 | 154 | 388 | 149 | 109 | 258 | 1.5 |
一般入試B日程 | 10 | 36 | 16 | 52 | 30 | 15 | 45 | 25 | 15 | 40 | 1.1 |
共通テスト利用前期 | 35 | 128 | 121 | 249 | 128 | 121 | 249 | 90 | 101 | 191 | 1.3 |
共通テスト利用後期 | 3 | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | 17 | 6 | 6 | 12 | 1.4 |
応用生物学部【食品・化粧品専攻】
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜(全学部AO) | 17 | 5 | 23 | 28 | 4 | 20 | 24 | 4 | 20 | 24 | 1.0 |
奨学生入試※ | 8 | 18 | 81 | 99 | 18 | 76 | 94 | 18 | 72 | 90 | 1.0 |
一般入試A日程 | 25 | 221 | 314 | 535 | 169 | 237 | 406 | 104 | 166 | 270 | 1.5 |
一般入試B日程 | 10 | 34 | 15 | 49 | 29 | 14 | 43 | 15 | 7 | 22 | 2.0 |
共通テスト利用前期 | 35 | 74 | 220 | 294 | 74 | 220 | 294 | 54 | 187 | 241 | 1.2 |
共通テスト利用後期 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2.7 |
デザイン学部【視覚デザイン専攻】
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜(全学部AO) | 25 | 15 | 13 | 28 | 15 | 9 | 24 | 15 | 8 | 23 | 1.0 |
奨学生入試※ | 7 | 43 | 22 | 65 | 42 | 22 | 64 | 39 | 22 | 61 | 1.0 |
一般入試A日程 | 25 | 289 | 117 | 406 | 222 | 89 | 311 | 80 | 44 | 124 | 2.5 |
一般入試B日程 | 3 | 49 | 17 | 66 | 42 | 16 | 58 | 23 | 13 | 36 | 1.6 |
共通テスト利用前期 | 23 | 119 | 91 | 210 | 119 | 91 | 210 | 95 | 86 | 181 | 1.2 |
共通テスト利用後期 | 2 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 6 | 4 | 10 | 1.1 |
デザイン学部【工業デザイン専攻】
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜(全学部AO) | 15 | 19 | 8 | 27 | 17 | 8 | 25 | 11 | 8 | 19 | 1.3 |
奨学生入試※ | 5 | 33 | 18 | 51 | 33 | 18 | 51 | 31 | 17 | 48 | 1.1 |
一般入試A日程 | 17 | 301 | 108 | 409 | 239 | 85 | 324 | 73 | 37 | 110 | 2.9 |
一般入試B日程 | 2 | 50 | 13 | 63 | 43 | 12 | 55 | 19 | 8 | 27 | 2.0 |
共通テスト利用前期 | 14 | 125 | 83 | 208 | 125 | 83 | 208 | 76 | 64 | 140 | 1.5 |
共通テスト利用後期 | 2 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 7 | 1.4 |
医療保健学部【看護学科】
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜(全学部AO) | 15 | 3 | 19 | 22 | 2 | 16 | 18 | 0 | 14 | 14 | 1.3 |
奨学生入試※ | 5 | 6 | 42 | 48 | 5 | 42 | 47 | 5 | 31 | 36 | 1.3 |
一般入試A日程 | 21 | 62 | 284 | 346 | 50 | 209 | 259 | 9 | 59 | 68 | 3.8 |
一般入試B日程 | 5 | 5 | 30 | 35 | 5 | 26 | 31 | 2 | 3 | 5 | 6.2 |
共通テスト利用前期 | 16 | 30 | 156 | 186 | 30 | 156 | 186 | 21 | 117 | 138 | 1.3 |
医療保健学部【臨床工学科】
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜(全学部AO) | 20 | 17 | 8 | 25 | 16 | 7 | 23 | 15 | 5 | 20 | 1.2 |
奨学生入試※ | 5 | 25 | 16 | 41 | 25 | 16 | 41 | 23 | 16 | 39 | 1.1 |
一般入試A日程 | 21 | 187 | 82 | 269 | 142 | 60 | 202 | 43 | 23 | 66 | 3.1 |
一般入試B日程 | 5 | 24 | 13 | 37 | 18 | 12 | 30 | 10 | 11 | 21 | 1.4 |
共通テスト利用前期 | 16 | 58 | 45 | 103 | 58 | 45 | 103 | 35 | 35 | 70 | 1.5 |
医療保健学部【リハビリテーション学科言語聴覚学専攻】
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜(全学部AO) | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 1.0 |
総合型選抜(言語聴覚学特別入試) | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.0 |
奨学生入試※ | 2 | 4 | 11 | 15 | 4 | 11 | 15 | 3 | 9 | 12 | 1.3 |
一般入試A日程 | 8 | 30 | 43 | 73 | 22 | 28 | 50 | 20 | 28 | 48 | 1.0 |
一般入試B日程 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 1.0 |
共通テスト利用前期 | 8 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 21 | 10 | 10 | 20 | 1.1 |
医療保健学部【リハビリテーション学科理学療法学専攻】
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜(全学部AO) | 15 | 26 | 21 | 47 | 23 | 15 | 38 | 8 | 10 | 18 | 2.1 |
奨学生入試※ | 5 | 31 | 26 | 57 | 30 | 26 | 56 | 25 | 24 | 49 | 1.1 |
一般入試A日程 | 21 | 189 | 136 | 325 | 142 | 97 | 239 | 42 | 25 | 67 | 3.6 |
一般入試B日程 | 5 | 21 | 9 | 30 | 21 | 9 | 30 | 4 | 1 | 5 | 6.0 |
共通テスト利用前期 | 16 | 93 | 71 | 164 | 92 | 71 | 163 | 58 | 51 | 109 | 1.5 |
医療保健学部【リハビリテーション学科作業療法学専攻】
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜(全学部AO) | 10 | 2 | 9 | 11 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1.0 |
奨学生入試※ | 2 | 8 | 23 | 31 | 8 | 22 | 30 | 5 | 19 | 24 | 1.3 |
一般入試A日程 | 11 | 54 | 86 | 140 | 42 | 57 | 99 | 22 | 37 | 59 | 1.7 |
一般入試B日程 | 2 | 5 | 8 | 13 | 5 | 7 | 12 | 3 | 3 | 6 | 2.0 |
共通テスト利用前期 | 8 | 10 | 26 | 36 | 10 | 26 | 36 | 7 | 23 | 30 | 1.2 |
医療保健学部【臨床検査学科】
入試形態 | 募集
人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
総合型選抜(全学部AO) | 15 | 5 | 23 | 28 | 4 | 21 | 25 | 4 | 17 | 21 | 1.2 |
奨学生入試※ | 5 | 23 | 46 | 69 | 22 | 46 | 68 | 15 | 29 | 44 | 1.5 |
一般入試A日程 | 21 | 198 | 174 | 372 | 151 | 129 | 280 | 37 | 31 | 68 | 4.1 |
一般入試B日程 | 5 | 27 | 18 | 45 | 23 | 17 | 40 | 10 | 8 | 18 | 2.2 |
共通テスト利用前期 | 16 | 59 | 124 | 183 | 59 | 124 | 183 | 39 | 88 | 127 | 1.4 |
※奨学生入試(内訳)
学部 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
奨学生 | 一般免除 | ||||||
工学部 | 機械工学科 | 6 | 46 | 43 | 6 | 31 | 1.2 |
電気電子工学科 | 6 | 55 | 54 | 6 | 42 | 1.1 | |
応用化学科 | 5 | 52 | 47 | 5 | 39 | 1.1 | |
コンピュータサイエンス学部 | 人工知能専攻 | 9 | 102 | 97 | 9 | 68 | 1.3 |
先進情報専攻 | 8 | 129 | 125 | 8 | 61 | 1.8 | |
メディア学部 | 17 | 217 | 213 | 17 | 80 | 2.2 | |
応用生物学部 | 生命科学・医薬品専攻 | 8 | 80 | 74 | 8 | 63 | 1.0 |
食品・化粧品専攻 | 8 | 99 | 94 | 8 | 82 | 1.0 | |
デザイン学部 | 視覚デザイン専攻 | 7 | 65 | 64 | 7 | 54 | 1.0 |
工業デザイン専攻 | 5 | 51 | 51 | 5 | 43 | 1.1 | |
医療保健学部 | 看護学科 | 5 | 48 | 47 | 5 | 31 | 1.3 |
臨床工学科 | 5 | 41 | 41 | 5 | 34 | 1.1 | |
リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | 15 | 15 | 2 | 10 | 1.3 | |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | 57 | 56 | 5 | 44 | 1.1 | |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | 31 | 30 | 2 | 22 | 1.3 | |
臨床検査学科 | 5 | 69 | 68 | 5 | 39 | 1.5 |