入試案内

入試・入学案内

入試や入学に関する情報について

2023年度入試結果

工学部 機械工学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 5 11 1 12 11 1 12 9 1 10 1.2
総合型選抜(探究成果発表入試) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奨学生入試※ 6 64 5 69 59 5 64 57 4 61 1.0
一般入試A日程 20 527 57 584 440 44 484 199 24 223 2.2
一般入試B日程 5 63 3 66 53 3 56 4 1 5 11.2
共通テスト利用前期 26 241 26 267 238 25 263 183 21 204 1.3
共通テスト利用後期 3 17 2 19 17 2 19 3 0 3 6.3

工学部 電気電子工学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 5 11 0 11 8 0 8 8 0 8 1.0
総合型選抜(探究成果発表入試) 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 1.0
奨学生入試※ 6 66 3 69 62 3 65 48 3 51 1.3
一般入試A日程 20 542 53 595 457 42 499 206 22 228 2.2
一般入試B日程 5 65 2 67 53 2 55 4 1 5 11.0
共通テスト利用前期 26 213 17 230 212 16 228 153 14 167 1.4
共通テスト利用後期 3 25 0 25 25 0 25 3 0 3 8.3

工学部 応用化学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 8 6 0 6 3 0 3 3 0 3 1.0
総合型選抜(探究成果発表入試) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奨学生入試※ 5 28 22 50 28 20 48 22 20 42 1.1
一般入試A日程 18 299 113 412 237 90 327 107 55 162 2.0
一般入試B日程 4 36 18 54 30 16 46 7 3 10 4.6
共通テスト利用前期 21 134 58 192 134 58 192 108 52 160 1.2
共通テスト利用後期 2 5 0 5 5 0 5 4 0 4 1.3

コンピュータサイエンス学部【人工知能専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 17 31 7 38 29 7 36 29 7 36 1.0
奨学生入試※ 8 99 24 123 97 23 120 62 18 80 1.5
一般入試A日程 26 533 70 603 439 48 487 81 14 95 5.1
一般入試B日程 9 75 5 80 64 5 69 24 3 27 2.6
共通テスト利用前期 36 219 41 260 216 41 257 115 28 143 1.8
共通テスト利用後期 3 27 0 27 27 0 27 22 0 22 1.2

コンピュータサイエンス学部【先進情報専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 18 63 4 67 63 4 67 58 4 62 1.1
奨学生入試※ 9 126 28 154 123 27 150 70 17 87 1.7
一般入試A日程 27 766 97 863 635 66 701 73 15 88 8.0
一般入試B日程 9 84 7 91 73 6 79 8 1 9 8.8
共通テスト利用前期 39 444 58 502 438 58 496 125 9 134 3.7
共通テスト利用後期 4 29 3 32 29 3 32 22 2 24 1.3

メディア学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 45 119 37 156 115 31 146 51 21 72 2.0
奨学生入試※ 17 146 73 219 141 70 211 38 31 69 3.1
一般入試A日程 53 753 164 917 665 133 798 63 19 82 9.7
一般入試B日程 18 104 23 127 93 21 114 12 6 18 6.3
共通テスト利用前期 75 492 153 645 486 152 638 129 61 190 3.4
共通テスト利用後期 7 39 10 49 39 10 49 24 6 30 1.6

応用生物学部【生命科学・医薬品専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 17 6 8 14 4 5 9 3 5 8 1.1
総合型選抜(探究成果発表入試) 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0
奨学生入試※ 8 46 59 105 46 59 105 42 52 94 1.1
一般入試A日程 25 311 198 509 249 149 398 114 83 197 2.0
一般入試B日程 10 39 25 64 33 24 57 6 4 10 5.7
共通テスト利用前期 35 134 74 208 134 74 208 72 58 130 1.6
共通テスト利用後期 3 14 4 18 14 4 18 10 3 13 1.4

応用生物学部【食品・化粧品専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 17 4 40 44 4 33 37 4 33 37 1.0
総合型選抜(探究成果発表入試) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奨学生入試※ 8 34 110 144 34 106 140 17 69 86 1.6
一般入試A日程 25 259 337 596 213 255 468 72 126 198 2.4
一般入試B日程 10 31 27 58 27 26 53 5 5 10 5.3
共通テスト利用前期 35 97 232 329 96 231 327 52 165 217 1.5
共通テスト利用後期 3 9 7 16 9 7 16 4 2 6 2.7

デザイン学部【視覚デザイン専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 25 15 32 47 13 25 38 9 23 32 1.2
奨学生入試※ 7 44 53 97 41 53 94 22 24 46 2.0
一般入試A日程 25 334 144 478 287 115 402 62 39 101 4.0
一般入試B日程 3 52 23 75 47 20 67 19 13 32 2.1
共通テスト利用前期 23 165 119 284 164 119 283 77 62 139 2.0
共通テスト利用後期 2 19 12 31 19 12 31 15 12 27 1.1

デザイン学部【工業デザイン専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 15 16 10 26 15 6 21 13 6 19 1.1
奨学生入試※ 5 45 32 77 43 32 75 21 17 38 2.0
一般入試A日程 17 331 151 482 282 124 406 43 34 77 5.3
一般入試B日程 2 45 21 66 41 19 60 19 12 31 1.9
共通テスト利用前期 14 172 130 302 171 130 301 67 68 135 2.2
共通テスト利用後期 2 19 6 25 19 6 25 16 6 22 1.1

医療保健学部【看護学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 15 4 31 35 3 27 30 1 14 15 2.0
奨学生入試※ 5 13 73 86 13 71 84 4 27 31 2.7
一般入試A日程 21 50 208 258 43 147 190 5 31 36 5.3
一般入試B日程 5 9 27 36 6 22 28 1 4 5 5.6
共通テスト利用前期 16 33 188 221 33 187 220 14 83 97 2.3

医療保健学部【臨床工学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 20 16 15 31 15 13 28 13 13 26 1.1
奨学生入試※ 5 31 28 59 31 28 59 27 21 48 1.2
一般入試A日程 21 184 90 274 141 64 205 41 20 61 3.4
一般入試B日程 5 20 15 35 17 14 31 3 2 5 6.2
共通テスト利用前期 16 43 36 79 43 36 79 34 23 57 1.4

医療保健学部【リハビリテーション学科言語聴覚学専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 8 4 19 23 3 18 21 0 12 12 1.8
総合型選抜(言語聴覚学特別入試) 5 2 7 9 2 7 9 0 5 5 1.8
奨学生入試※ 2 3 21 24 3 21 24 0 3 3 8.0
一般入試A日程 8 20 40 60 17 32 49 2 6 8 6.1
一般入試B日程 2 4 4 8 2 4 6 1 1 2 3.0
共通テスト利用前期 8 6 11 17 6 11 17 2 6 8 2.1

医療保健学部【リハビリテーション学科理学療法学専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 15 22 28 50 22 27 49 16 25 41 1.2
奨学生入試※ 5 48 53 101 47 51 98 19 25 44 2.2
一般入試A日程 21 173 136 309 133 94 227 25 27 52 4.4
一般入試B日程 5 11 15 26 8 14 22 1 4 5 4.4
共通テスト利用前期 16 125 103 228 125 103 228 64 43 107 2.1

医療保健学部【リハビリテーション学科作業療法学専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 10 11 22 33 11 20 31 5 11 16 1.9
奨学生入試※ 2 10 22 32 10 22 32 6 14 20 1.6
一般入試A日程 11 51 66 117 33 48 81 11 23 34 2.4
一般入試B日程 2 7 7 14 4 7 11 1 1 2 5.5
共通テスト利用前期 8 10 29 39 10 29 39 2 14 16 2.4

医療保健学部【臨床検査学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 15 13 32 45 13 25 38 6 17 23 1.7
奨学生入試※ 5 28 59 87 27 57 84 8 26 34 2.5
一般入試A日程 21 213 184 397 174 133 307 28 25 53 5.8
一般入試B日程 5 21 24 45 17 23 40 3 2 5 8.0
共通テスト利用前期 16 79 156 235 79 156 235 26 74 100 2.4

※奨学生入試(内訳)

学部 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
奨学生 一般免除
工学部 機械工学科 6 69 64 6 55 1.0
電気電子工学科 6 69 65 6 45 1.3
応用化学科 5 50 48 5 37 1.1
コンピュータサイエンス学部 人工知能専攻 8 123 120 8 72 1.5
先進情報専攻 9 154 150 9 78 1.7
メディア学部 17 219 211 17 52 3.1
応用生物学部 生命科学・医薬品専攻 8 105 105 8 86 1.1
食品・化粧品専攻 8 144 140 8 78 1.6
デザイン学部 視覚デザイン専攻 7 97 94 7 39 2.0
工業デザイン専攻 5 77 75 5 33 2.0
医療保健学部 看護学科 5 86 84 5 26 2.7
臨床工学科 5 59 59 5 43 1.2
リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 2 24 24 2 1 8.0
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 5 101 98 5 39 2.2
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 2 32 32 2 18 1.6
臨床検査学科 5 87 84 5 29 2.5