2021年度入学定員
募集人員
学部 | 学科・専攻 | 募集人員 | |
---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | 100名 | |
電気電子工学科 | 100名 | ||
応用化学科 | 80名 | ||
コンピュータサイエンス学部 | コンピュータサイエンス学科 | 人工知能専攻 | 160名 |
先進情報専攻 | 130名 | ||
メディア学部 | メディア学科 | 290名 | |
応用生物学部 | 応用生物学科 | 生命科学・医薬品専攻 | 140名 |
食品・化粧品専攻 | 120名 | ||
デザイン学部 | デザイン学科 | 視覚デザイン専攻 | 120名 |
工業デザイン専攻 | 80名 | ||
医療保健学部 | リハビリテーション学科言語聴覚学専攻※1 | 40名 | |
リハビリテーション学科理学療法学専攻※1 | 80名 | ||
リハビリテーション学科作業療法学専攻※1 | 40名 | ||
看護学科 | 80名 | ||
臨床工学科 | 80名 | ||
臨床検査学科 | 80名 |
※1 2021年4月新設